![]() RUMAH SAKIT TK. II 02.05.1 dr. AK. GANI PALEMBANG |
CLINICAL PATHWAY
|
||
| Nama Pasien | No. RM | ||
| Jenis Kelamin | Tgl. Masuk | ||
| Tanggal Lahir | Tgl. Keluar | ||
| BB / TB | Kg / Cm | Rencana Rawat | 6 hari |
| Diagnosis Masuk | Lama Rawat | ||
| Penyakit Utama | Ruang Rawat | ||
| Penyakit Penyerta | Kelas | ||
| Komplikasi | Rujukan | ||
| KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | HARI SAKIT KE- | KETERANGAN | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| HARI RAWAT KE- | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1. Assesmen Awal | ||||||||
| a. Assesmen Awal Medis | Dokter IGD | Pasien Masuk via IGD | ||||||
| Dokter Spesialis | Pasien Masuk via Poli Spes | |||||||
| b. Assesmen Awal Keperawatan |
Perawatan Primer: KU, Kes, TTV, Riw. Alergi, Skrining Gizi, Skala Nyeri, Risiko Jatuh, Risiko Dekubitus, Kebutuhan Edukasi |
|||||||
| 2. Pemeriksaan Penunjang | Ekg 12 Lead | Usia >40 thn | ||||||
| Lab: Darah Rutin | ||||||||
| Radiologi: RO Thx PA / AP | ||||||||
| Varian | ||||||||
| 3. Konsultasi | Paru | |||||||
| Kardiologi | ||||||||
| 4. Assesmen Lanjutan | ||||||||
| a. Assesmen Medis | DPJP | Visite Harian / Follow Up | ||||||
| Dokter Non DPJP / Dokter Ruangan | Atas Indikasi / Emergency | |||||||
| b. Assesmen Keperawatan | Perawat Penanggung Jawab | Dilaksanakan dalam 3 shift | ||||||
| c. Assesmen Gizi | ||||||||
| d. Assesmen Farmasi | Telaah Resep | |||||||
| Rekonsiliasi Obat | ||||||||
| 5. Diagnosis | ||||||||
| a. Diagnosis Medis | Bronchitis Akut | |||||||
| b. Diagnosis Keperawatan | Masalah keperawatan yang dijumpai setiap hari | |||||||
| c. Diagnosis Gizi | Sesuai data assesmen | |||||||
| 6. Edukasi Terintegrasi | ||||||||
| a. Edukasi Medis | Penjelasan Diagnosis, Rencana Terapi, IC | Pengisian formulir edukasi dan informasi terintegrasi | ||||||
| b. Edukasi Keperawatan | Bagaimana melakukan batuk efektif | |||||||
| c. Edukasi Gizi | Diet TKTP | |||||||
| d. Edukasi Farmasi | Informasi dan konseling obat | |||||||
| 7. Terapi Medikamentosa | Inj. Cephalosporine gen 3 1x2 gr | |||||||
| Azithromycin 1x500 (3-5 hr) | ||||||||
| Beta 2 Agonis | ||||||||
| Antitusif | ||||||||
| Varian | ||||||||
| 8. Tatalaksana / Intervensi Medis | Pemasangan Infus .................... | Intervensi medis dilakukan sesuai kebutuhan pasien | ||||||
| Pemberian Oksigen ............... lpm | ||||||||
| Varian | ||||||||
| 9. Mobilisasi / Rehabilitasi | ||||||||
| a. Medis | Tahapan mobilisasi sesuai dengan kondisi pasien | |||||||
| b. Keperawatan | ||||||||
| c. Fisiotrapi | Chest Fisiotrapi | |||||||
| 10. Monitoring Outcome / Hasil | ||||||||
| a. Medis | Sesak hilang | |||||||
| Batuk berkurang | ||||||||
| b. Keperawatan | Dilakukan selama 3 shift | |||||||
| c. Gizi | Asupan makanan >80% | Status gizi optimal | ||||||
| d. Farmasi | Terapi obat sesuai indikasi | Meningkatkan kualitas hidup pasien | ||||||
| Obat rasional | ||||||||
| 11. Kreteria Pulang | TTV Normal | |||||||
| Sesuai NOC | ||||||||
| Vairan | ||||||||
| 12. Rencana Pulang Edukasi Lanjutan | Resume medis dan keperawatan | |||||||
| Penjelasan sesuai KU pasien | ||||||||
| Surat pengantar kontrol | ||||||||
| Varian | ||||||||
| Varian | ||||||||
|
Palembang, ......................... DPJP Pasien, ( ......................... ) |
Perawat Penanggung Jawab ( ......................... ) |
Pelaksana Verifikasi ( ......................... ) |