![]() RUMAH SAKIT TK. II 02.05.1 dr. AK. GANI PALEMBANG |
CLINICAL PATHWAY
|
||
| Nama Pasien | No. RM | ||
| Jenis Kelamin | Tgl. Masuk | ||
| Tanggal Lahir | Tgl. Keluar | ||
| BB / TB | Kg / Cm | Rencana Rawat | 3 hari |
| Diagnosis Masuk | Lama Rawat | ||
| Penyakit Utama | Ruang Rawat | ||
| Penyakit Penyerta | Kelas | ||
| Komplikasi | Rujukan | ||
| KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | HARI SAKIT KE- | KETERANGAN | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| HARI RAWAT KE- | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. Assesmen Awal | |||||
| a. Assesmen Awal Medis | Anamnesis | ||||
| Pemeriksaan Fisik | |||||
| Pemeriksaan Neurologis | |||||
| Komplikasi jika ada | |||||
| Konsultasi bila diperlukan | |||||
| b. Assesmen Awal Keperawatan | TTV, Alergi, Gizi, Risiko Jatuh, Risiko Dekubitus, Kebutuhan Edukasi | ||||
| 2. Pemeriksaan Penunjang | Lab: Darah rutin | ||||
| Ro cranium: bila curiga ada cedera maksilofasial | |||||
| CT scan kepala: bila gcs<15 2jam pascatrauma, curiga fraktur terbuka atau depressed, fraktur basis kranii, muntah, usia >65 tahun, amnesia, mekanisme trauma berat | |||||
| 3. Konsultasi | |||||
| 4. Assesmen Lanjutan | |||||
| a. Assesmen Medis | DPJP / dr. ruangan | ||||
| b. Assesmen Keperawatan | Perawat Penanggung Jawab | ||||
| c. Assesmen Gizi | |||||
| d. Assesmen Farmasi | Telaah Resep | ||||
| 5. Diagnosis | |||||
| a. Diagnosis Medis | Cedera Kepala Ringan | ||||
| b. Diagnosis Keperawatan | |||||
| c. Diagnosis Gizi | |||||
| 6. Edukasi Terintegrasi | |||||
| a. Edukasi Medis | Penjelasan Diagnosis, Rencana Terapi, IC | ||||
| b. Edukasi Keperawatan | Bagaimana melakukan batuk efektif | ||||
| c. Edukasi Gizi | Diet TKTP | ||||
| d. Edukasi Farmasi | Informasi dan konseling obat | ||||
| 7. Tatalaksana | |||||
| a. Tindakan Medis | Operasi: bila terdapat indikasi | ||||
| Head up 30° | |||||
| Jaga kecukupan air | |||||
| Cek tanda vital berkala | |||||
| b. Obat-obatan | Analgetik | ||||
| Anti muntah dan / atau antiulkus gastritis | |||||
| Cairan salin hepertonik (manitol 10%) | |||||
| Fenitoin pada pasien dengan resiko kejang | |||||
| 8. Nutrisi | Diet bebas | ||||
| 9. Mobilisasi | Duduk | Tahapan disesuaikan kondisi pasien | |||
| Jalan | |||||
| 10. Monitoring Outcome / Hasil | |||||
| a. Kesadaran | CM | ||||
| b. Sakit kepala | Berkurang | ||||
| 11. Kreteria Pulang | Kesadaran | ||||
| Sakit Kepala | |||||
| Sesuai NOC | |||||
| Vairan | |||||
| 12. Rencana Pulang Edukasi / Pelayanan Lanjutan | Resume medis dan keperawatan | ||||
| Penjelasan sesuai KU pasien | |||||
| Surat kontrol | |||||
| Varian | |||||
| Varian | |||||
|
Palembang, ......................... DPJP Pasien, ( ......................... ) |
Perawat Penanggung Jawab ( ......................... ) |
Pelaksana Verifikasi ( ......................... ) |