![]() RUMAH SAKIT TK. II 02.05.1 dr. AK. GANI PALEMBANG |
CLINICAL PATHWAY
|
||
| Nama Pasien | No. RM | ||
| Jenis Kelamin | Tgl. Masuk | ||
| Tanggal Lahir | Tgl. Keluar | ||
| BB / TB | Kg / Cm | Rencana Rawat | 3 hari |
| Diagnosis Masuk | Lama Rawat | ||
| Penyakit Utama | Ruang Rawat | ||
| Penyakit Penyerta | Kelas | ||
| Komplikasi | Rujukan | ||
| KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | HARI SAKIT KE- | KETERANGAN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| HARI RAWAT KE- | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1. Assesmen Awal | |||||||
| a. Assesmen Awal Medis | Dokter IGD | Pasien Masuk via IGD | |||||
| Dokter Spesialis | Pasien Masuk via Poli Spes | ||||||
| b. Assesmen Awal Keperawatan |
Perawatan Primer: KU, Kes, TTV, Riw. Alergi, Skrining Gizi, Skala Nyeri, Risiko Jatuh, Risiko Dekubitus, Kebutuhan Edukasi |
||||||
| 2. Pemeriksaan Penunjang | Lab: Darah lengkap | ||||||
| Elektrolit | |||||||
| Faeces | |||||||
| Varian | |||||||
| 3. Konsultasi | |||||||
| 4. Assesmen Lanjutan | |||||||
| a. Assesmen Medis | DPJP | Visite Harian / Follow Up | |||||
| Dokter Non DPJP / Dokter Ruangan | Atas Indikasi / Emergency | ||||||
| b. Assesmen Keperawatan | Perawat Penanggung Jawab | Dilaksanakan dalam 3 shift | |||||
| c. Assesmen Gizi | |||||||
| d. Assesmen Farmasi | Telaah Resep | ||||||
| Rekonsiliasi Obat | |||||||
| 5. Diagnosis | |||||||
| a. Diagnosis Medis | Diare Akut | ||||||
| b. Diagnosis Keperawatan | Masalah keperawatan yang dijumpai setiap hari | ||||||
| c. Diagnosis Gizi | Sesuai data assesmen | ||||||
| 6. Edukasi Terintegrasi | |||||||
| a. Edukasi Medis | Penjelasan Diagnosis, Rencana Terapi, IC | Pengisian formulir edukasi dan informasi terintegrasi | |||||
| b. Edukasi Keperawatan | Peningkatan intake cairan per oral, tirah baring, penggantian kalori yang hilang | ||||||
| c. Edukasi Gizi | Diet TKTP | ||||||
| d. Edukasi Farmasi | Informasi dan konseling obat | ||||||
| 7. Terapi Medikamentosa | Zink | ||||||
| Probiotik | |||||||
| Antibiotik | |||||||
| Antipiretik | |||||||
| Varian | |||||||
| 8. Tatalaksana / Intervensi Medis | Pemasangan IVFD .......... cc/hari | Intervensi medis dilakukan sesuai kebutuhan pasien | |||||
| Rehidrasi cairan | |||||||
| Varian | |||||||
| 9. Mobilisasi / Rehabilitasi | |||||||
| a. Medis | Tahapan mobilisasi sesuai dengan kondisi pasien | ||||||
| b. Keperawatan | Dibantu sebagian / mandiri | ||||||
| c. Fisiotrapi | |||||||
| 10. Monitoring Outcome / Hasil | |||||||
| a. Medis | Kesadaran baik | ||||||
| Tanda-tanda dehidrasi negatif | |||||||
| Demam negatif | |||||||
| b. Keperawatan | Dilakukan selama 3 shift | ||||||
| c. Gizi | Asupan makanan >80% | Status gizi optimal | |||||
| d. Farmasi | Terapi obat sesuai indikasi | Meningkatkan kualitas hidup pasien | |||||
| Obat rasional | |||||||
| 11. Kreteria Pulang | TTV Normal | ||||||
| Sesuai NOC | |||||||
| Vairan | |||||||
| 12. Rencana Pulang Edukasi Lanjutan | Resume medis dan keperawatan | ||||||
| Penjelasan sesuai KU pasien | |||||||
| Surat pengantar kontrol | |||||||
| Perbaikan gizi dan sanitasi | |||||||
| Imunisasi | |||||||
| Varian | |||||||
| Varian | |||||||
|
Palembang, ......................... DPJP Pasien, ( ......................... ) |
Perawat Penanggung Jawab ( ......................... ) |
Pelaksana Verifikasi ( ......................... ) |