![]() RUMAH SAKIT TK. II 02.05.1 dr. AK. GANI PALEMBANG |
CLINICAL PATHWAY
|
||||||||
| Lama Rawat | Diagnosa Awal | ||||||||
| Indikasi | No Rekam Medis | ||||||||
| Nama Pasien |
Tgl Masuk Tgl Keluar |
||||||||
| Jenis Kelamin | Rujukan dari | ||||||||
| Umur | DPJP | ||||||||
| KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | HARI KE-1 | HARI KE-2 | HARI KE-3 | HARI KE-4 | HARI KE-5 | HARI KE-6 | HARI KE-7 | KET |
| 1. Assesmen Awal | |||||||||
| a. Medis | Anamnesis | ||||||||
| Pemeriksaan Fisik | |||||||||
| Pemeriksaan Neurologis | |||||||||
| Komplikasi jika ada | |||||||||
| Konsultasi bila diperlukan | |||||||||
| b. Keperawatan | TTV, alergi, gizi, risiko jatuh, risiko dekubitus, kebutuhan edukasi | ||||||||
| 2. Pemeriksaan Penunjang | Lab: Darah Rutin, Fungsi ginjal, fungsi hati, gula darah, elektrolit darah, fungsi hemostatis | ||||||||
| CT Scan Kepala dengan kontras | |||||||||
| MRI kepala dengan kontras untuk meningioma yang kompleks | |||||||||
| Angiografi untuk melihat keterlibatan pembuluh darah dan vaskularisasi tumor | |||||||||
| Histopatologi jaringan tumor | |||||||||
| 3. Konsultasi | |||||||||
| 4. Assesmen Lanjutan | |||||||||
| a. Assesmen Medis | DPJP / dr Ruangan | ||||||||
| b. Assesmen Keperawatan | |||||||||
| c. Assesmen Gizi | |||||||||
| d. Assesmen Farmasi | Telaah resep | ||||||||
| 5. Diagnosis | |||||||||
| a. Diagnosis Medis | Meningioma Intrakranial | ||||||||
| b. Diagnosis Keperawatan | |||||||||
| c. Diagnosis Gizi | |||||||||
| 6. Edukasi | |||||||||
| a. Edukasi Medis | Penjelasan diagnosis dan rencana terapi | ||||||||
| b. Edukasi Keperawatan | |||||||||
| c. Edukasi Gizi | |||||||||
| d. Edukasi Farmasi | |||||||||
| 7. Tatalaksana | |||||||||
| a. Tindakan Medis | Pembedahan: untuk mengangkat tumor (ICD 9: 01.51) dan pembebasan saraf (ICD 9: 04.41) | ||||||||
| Radioterapi: untuk tumor yang lokasinya sulit, rekuren, dan grade tinggi | |||||||||
| Head up 30 ° | |||||||||
| Jaga airway | |||||||||
| Jaga kecukupan cairan | |||||||||
| Cek tanda vital berkala | |||||||||
| b. Obat-obatan | Antibiotika | ||||||||
| Analgetik | |||||||||
| Antiulkus Gastritis | |||||||||
| Kortikosteroid | |||||||||
| Fenitoin pada pasien dengan risiko kejang | |||||||||
| 8. Nutrisi | Diet Bebas | ||||||||
| 9. Mobilisasi | Secepatnya mobilisasi aktif | ||||||||
| Jalan | |||||||||
| 10. Out Come | |||||||||
| a. Kesadaran | Perbaikan | ||||||||
| b. Sakit Kepala | Berkurang | ||||||||
| c. Defisit neurologis | Perbaikan | ||||||||
| 11. Kriteria Pulang | |||||||||
| a. Kesadaran | Perbaikan | ||||||||
| b. Sakit Kepala | Berkurang | ||||||||
| c. Defisit neurologis | Perbaikan | ||||||||
| 12. Rencana Pulang / Edukasi / Pelayanan Lanjutan | a. Resume Medis dan Keperawatan | ||||||||
| b. Penjelasan sesuai KU Pasien | |||||||||
| c. Surat kontrol | |||||||||
| Varian | |||||||||
|
Monitoring 1. Nama dokter 2. |
|||||||||
| Verifikasi | Diagnosis | ||||||||
| Diagnosis Utama | |||||||||
| Diagnosis Sekunder | |||||||||
| Komplikasi | |||||||||
|
Palembang, ......................... DPJP Pasien, ( ......................... ) |
Perawat Penanggung Jawab ( ......................... ) |
Pelaksana Verifikasi ( ......................... ) |