![]() RUMAH SAKIT TK. II 02.05.1 dr. AK. GANI PALEMBANG |
CLINICAL PATHWAY
|
||||||||
| Lama Rawat | Diagnosa Awal | ||||||||
| Indikasi | No Rekam Medis | ||||||||
| Nama Pasien | Tgl Masuk | ||||||||
| Jenis Kelamin | Rujukan dari | ||||||||
| Umur | DPJP | ||||||||
| KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | HARI KE- | KET | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Diagnosis | Pemeriksaan dokter | ||||||||
| Kuvs: Td, N, R, S, Spo2 | |||||||||
| Assesmen klinis | |||||||||
| Komplikasi jika ada | |||||||||
| Konsultasi bila diperlukan | |||||||||
| Pemeriksaan Penunjang | Lab: Darah Rutin | ||||||||
| Endoskopi | |||||||||
| USG Abdomen | |||||||||
| Tindakan Medis | Oksigenisasi | ||||||||
| Pemasangan Infus | |||||||||
| Obat-obatan | Antasida 3-4x/hari | ||||||||
| H2 Antagonis: Ranitidin, Simetidin, Famotidin | |||||||||
| PPI: Lansoprazol, Omeprazol, Pantoprazol | |||||||||
| Prokinetik: Metoklopramid, Domperidon | |||||||||
| Psikotrapi | |||||||||
| Konsultasi | |||||||||
| Nutrisi | DIIT TKTP lunak | ||||||||
| Mobilisasi | Bed Rest | ||||||||
| Duduk | |||||||||
| Jalan | |||||||||
| Hasil (Outcome) | |||||||||
| Keadaan Umum | Baik | Tidak Baik | ||||||||
| Kesadaran | CM | Somnelon | Apatis | Coma | ||||||||
| TD | Normal | Tidak Normal | ||||||||
| Nadi | Normal | Tidak Normal | ||||||||
| Resp | Normal | Tidak Normal | ||||||||
| Suhu | Normal | Tidak Normal | ||||||||
| Saturasi Oksigen | Normal | Tidak Normal | ||||||||
| Sesak Nafas | Ya | Tidak | ||||||||
| Anemia | Ya | Tidak | ||||||||
| Visite dokter | Ya | Tidak | ||||||||
| Edukasi (general) | Ya | Tidak | ||||||||
| Rencana Pulang | |||||||||
| Varian | |||||||||
|
Monitoring 1. Nama dokter 2. |
|||||||||
| Verifikasi | Diagnosis | ICD 10 | |||||||
| Diagnosis Utama | |||||||||
| Diagnosis Sekunder | |||||||||
| Komplikasi | |||||||||