![]() RUMAH SAKIT TK. II 02.05.1 dr. AK. GANI PALEMBANG |
CLINICAL PATHWAY
|
||
| Nama Pasien | No. RM | ||
| Jenis Kelamin | Tgl. Masuk | ||
| Tanggal Lahir | Tgl. Keluar | ||
| BB / TB | Kg / Cm | Rencana Rawat | 7 hari |
| Diagnosis Masuk | Lama Rawat | ||
| Penyakit Utama | Ruang Rawat | ||
| Penyakit Penyerta | Kelas | ||
| Komplikasi | Rujukan | ||
| KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | HARI SAKIT KE- | KETERANGAN | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| HARI RAWAT KE- | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1. Assesmen Awal | |||||||||
| a. Assesmen Awal Medis | Dokter IGD | Pasien Masuk via IGD | |||||||
| Dokter Spesialis | Pasien Masuk via Poli Spes | ||||||||
| b. Assesmen Awal Keperawatan |
Perawatan Primer: KU, Kes, TTV, Riw. Alergi, Skrining Gizi, Skala Nyeri, Risiko Jatuh, Risiko Dekubitus, Kebutuhan Edukasi |
||||||||
| 2. Pemeriksaan Penunjang | Ekg 12 Lead | ||||||||
| Lab: Darah Rutin | |||||||||
| Kimia Darah (GDS, Ur/Cr, OT/PT) | |||||||||
| Serum Elektrolit (Na, K, Cl, Mg) | |||||||||
| Cardiac Marker (CKMB, Trop I) | |||||||||
| Radiologi RO Thx PA/AP | |||||||||
| Varian | |||||||||
| 3. Konsultasi | Kardio | ||||||||
| 4. Assesmen Lanjutan | |||||||||
| a. Assesmen Medis | DPJP | Visite Harian / Follow Up | |||||||
| Dokter Non DPJP / Dokter Ruangan | Atas Indikasi / Emergency | ||||||||
| b. Assesmen Keperawatan | Perawat Penanggung Jawab | Dilaksanakan dalam 3 shift | |||||||
| c. Assesmen Gizi | |||||||||
| d. Assesmen Farmasi | Telaah Resep | ||||||||
| Rekonsiliasi Obat | |||||||||
| 5. Diagnosis | |||||||||
| a. Diagnosis Medis | Penyakit Jantung Koroner | ||||||||
| b. Diagnosis Keperawatan | Masalah keperawatan yang dijumpai setiap hari | ||||||||
| c. Diagnosis Gizi | Sesuai data assesmen | ||||||||
| 6. Edukasi Terintegrasi | |||||||||
| a. Edukasi Medis | Penjelasan Diagnosis, Rencana Terapi, IC | Pengisian formulir edukasi dan informasi terintegrasi | |||||||
| b. Edukasi Keperawatan | Tirah baring, tidak boleh mengejan, menjaga ketegangan pasien | ||||||||
| c. Edukasi Gizi | Diet Rendah Lemak | ||||||||
| d. Edukasi Farmasi | Informasi dan konseling obat | ||||||||
| 7. Terapi Medikamentosa | Inj. Morphine 2 mg intravena | ||||||||
| ISDN 3x5 mg tab per oral | |||||||||
| ASA loading 160-320 mg tab per oral | |||||||||
| Clopidogrel loading 300 mg tab per oral | |||||||||
| ASA 1x80 mg tab per oral | |||||||||
| Clopidogrel 1x75 mg tab per oral | |||||||||
| Ticagrelor 2x90 mg tab per oral | |||||||||
| Streptokinase | |||||||||
| UFH / LMWH | |||||||||
| Bisoprolol 1x2,5 mg tab per oral | |||||||||
| Statin 1x20 mg tab per oral | |||||||||
| Captopril 3x12,5 mg tab per oral | |||||||||
| 8. Tatalaksana / Intervensi Medis | Pemasangan infus .................... | Intervensi medis dilakukan sesuai kebutuhan pasien | |||||||
| Pemberian Oksigen .......... lpm | |||||||||
| Pemasangan Pacemaker | |||||||||
| PCI | |||||||||
| Varian | |||||||||
| 9. Mobilisasi / Rehabilitasi | |||||||||
| a. Medis | Tirah baring, pembatasan mobilisasi | Tahapan mobilisasi sesuai dengan kondisi pasien | |||||||
| b. Keperawatan | Dibantu sebagian / mandiri | ||||||||
| c. Fisiotrapi | |||||||||
| 10. Monitoring Outcome / Hasil | |||||||||
| a. Medis | Tidak ada sesak | ||||||||
| Tidak ada nyeri dada | |||||||||
| Kesadaran baik | |||||||||
| Perbaikan gambaran EKG | |||||||||
| Perbaikan nilai cardiac marker | |||||||||
| b. Keperawatan | Dilakukan selama 3 shift | ||||||||
| c. Gizi | Asupan makanan >80% | Status gizi optimal | |||||||
| d. Farmasi | Terapi obat sesuai indikasi | Meningkatkan kualitas hidup pasien | |||||||
| Obat rasional | |||||||||
| 11. Kreteria Pulang | TTV Normal | ||||||||
| Sesuai NOC | |||||||||
| Vairan | |||||||||
| 12. Rencana Pulang Edukasi Lanjutan | Resume medis dan keperawatan | ||||||||
| Penjelasan sesuai KU pasien | |||||||||
| Surat pengantar kontrol | |||||||||
| Kemungkinan merujuk ke Cardiac Center yang lebih tinggi | |||||||||
| Varian | |||||||||
| Varian | |||||||||
|
Palembang, ......................... DPJP Pasien, ( ......................... ) |
Perawat Penanggung Jawab ( ......................... ) |
Pelaksana Verifikasi ( ......................... ) |