![]() RUMAH SAKIT TK. II 02.05.1 dr. AK. GANI PALEMBANG |
CLINICAL PATHWAY
|
||||||||
| Lama Rawat | Diagnosa Awal | ||||||||
| Indikasi | No Rekam Medis | ||||||||
| Nama Pasien | Tgl Masuk | ||||||||
| Jenis Kelamin | Rujukan dari | ||||||||
| Umur | DPJP | ||||||||
| KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | HARI KE- | KET | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Diagnosis | Pemeriksaan dokter | ||||||||
| Kuvs: Td, N, R, S, Spo2 | |||||||||
| Assesmen klinis | |||||||||
| Komplikasi jika ada | |||||||||
| Konsultasi bila diperlukan | |||||||||
| Pemeriksaan Penunjang | |||||||||
| Lab: Darah Rutin, Tes fungsi hati, GD, Faal Hemostatis, Rapid Test Malaria/ICT, Tetes Tebal/Tipis Mikroskopik, UR, AGD | |||||||||
| Radiologi: Ro Thoraks; EKG | |||||||||
| Tindakan Medis | Oksigenisasi | ||||||||
| Pemasangan Infus | |||||||||
| Pemasangan Dauer Cateter | |||||||||
| Obat-obatan | Antipiretik: Paracetamol 4x500 mg, 15mg/kgBB/kali tiap 4-6 jam | ||||||||
| P. Falsiparum: Kombinasi DHP 3-4 tab atau Artesunat + Amodiakuin 8 tab + Primakuin 3 tab | |||||||||
| P.Vivax: DHP 4 tab + Primakuin 1 tab atau Artemeter Lumefatrine 2x4 tab + Pramakuin 3 tab hr 1-14 | |||||||||
| P.Ovale: DHP atau kombinasi Artesunat + amodiakuin selama 3 hr | |||||||||
| Konsultasi | |||||||||
| Nutrisi | Lunak TKTP | ||||||||
| Mobilisasi | Bed Rest | ||||||||
| Duduk | |||||||||
| Jalan | |||||||||
| Hasil (Outcome) | |||||||||
| Keadaan Umum | Baik | Tidak Baik | ||||||||
| Kesadaran | CM | Somnelon | Apatis | Coma | ||||||||
| TD | Normal | Tidak Normal | ||||||||
| Nadi | Normal | Tidak Normal | ||||||||
| Resp | Normal | Tidak Normal | ||||||||
| Suhu | Normal | Tidak Normal | ||||||||
| Saturasi Oksigen | Normal | Tidak Normal | ||||||||
| Sesak Nafas | Ya | Tidak | ||||||||
| Anemia | Ya | Tidak | ||||||||
| Visite dokter | Ya | Tidak | ||||||||
| Edukasi (general) | Ya | Tidak | ||||||||
| Rencana Pulang | |||||||||
| Varian | |||||||||
|
Monitoring 1. Nama dokter 2. |
|||||||||
| Verifikasi | Diagnosis | ICD 10 | |||||||
| Diagnosis Utama | |||||||||
| Diagnosis Sekunder | |||||||||
| Komplikasi | |||||||||